Tabulka velikostí
Tabulky podle značky: Adidas · Asolo · Columbia · Coqui · Garmont · Geox · Hilby · Kamik · Keen · Lowa · Merrell · New Balance · Primigi · Puma · Reebok · Remonte · Rieker · Salomon · Steel · Teva · Under Armour
Jak si správně změřit velikost chodidla?
- Stoupněte si v ponožce na list papíru.
- Obkreslete tužkou chodidlo.
- Postup opakujte pro druhé chodidlo.
- Změřte vzdálenost nejvzdálenějších bodů v centimetrech.
- Pro výběr velikosti použijte delší chodidlo – většina lidí má každé chodidlo trochu jinak dlouhé.
- K naměřené délce přidejte 1,5 cm u trekových bot a sandálů a 1 cm u nízkých bot.
Tabulky velikostí obuvi podle značky
Orientační přepočet pro značky, které vlastní tabulku nemají. U konkrétní značky vždy platí její tabulka.
Dospělí
| EU | UK | US (muži / ženy) | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 3 / 4 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 / 5 | 22 |
| 36,5 | 3,5 | 4,5 / 5,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 5 / 6 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 / 6,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 / 7 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 / 7,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 7 / 8 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7,5 / 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 8 / 9 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8,5 / 9,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 / 10 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 / 10,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 / 11 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10,5 / – | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 / – | 29 |
| 45 | 10,5 | 11,5 / – | 29,5 |
| 45,5 | 11 | 12 / – | 30 |
| 46 | 11,5 | 12,5 / – | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 / – | 31 |
| 48,5 | 13 | 14 / – | 32 |
| 50 | 14 | 15 / – | 33 |
| 52 | 15 | 16 / – | 34 |
| 53,5 | 16 | 17 / – | 35 |
| 55 | 17 | 18 / – | 36 |
Děti
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 10 K | 16 |
| 27,5 | 9,5 | 10,5 K | 16,5 |
| 28 | 10 | 11 K | 17 |
| 28,5 | 10,5 | 11,5 K | 17,5 |
| 29 | 11 | 12 K | 18 |
| 30 | 11,5 | 12,5 K | 18,5 |
| 30,5 | 12 | 13 K | 19 |
| 31 | 12,5 | 13,5 K | 19,5 |
| 32 | 13 | 1 | 20 |
| 32,5 | 13,5 | 1,5 | 20,5 |
| 33 | 1 | 2 | 21 |
| 33,5 | 1,5 | 2,5 | 21,5 |
| 34 | 2 | 3 | 22 |
| 34,5 | 2,5 | 3,5 | 22,5 |
| 35 | 3 | 4 | 23 |
| 35,5 | 3,5 | 4,5 | 23,5 |
| 36 | 4 | 5 | 24 |
| 36,5 | 4,5 | 5,5 | 24,5 |
| 37 | 5 | 6 | 25 |
| 38 | 5,5 | 6,5 | 25,3 |
| 39 | 6 | 7 | 25,5 |
Pánská a dámská obuv
| EU | UK | US (muži / ženy) | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4 / 5 | 22,1 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 / 5,5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 / 6 | 22,9 |
| 38 | 5 | 5,5 / 6,5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 / 7 | 23,8 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 / 7,5 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7 / 8 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 / 8,5 | 25 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 / 9 | 25,5 |
| 42 | 8 | 8,5 / 9,5 | 25,9 |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 / 10 | 26,3 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 / 10,5 | 26,7 |
| 44 | 9,5 | 10 / 11 | 27,1 |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 / 11,5 | 27,6 |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 / 12 | 28 |
| 46 | 11 | 11,5 / 12,5 | 28,4 |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 / 13 | 28,8 |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 / 13,5 | 29,3 |
| 48 | 12,5 | 13 / 14 | 29,7 |
| 48 2/3 | 13 | 13,5 / 14,5 | 30,1 |
| 49 1/3 | 13,5 | 14 / 15 | 30,5 |
| 50 | 14 | 14,5 / 15,5 | 31 |
| 50 2/3 | 14,5 | 15 / – | 31,4 |
| 51 1/3 | 15 | 16 / – | 31,8 |
| 52 2/3 | 16 | 17 / – | 32,6 |
| 53 1/3 | 17 | 18 / – | 33,5 |
| 54 2/3 | 18 | 19 / – | 34,3 |
| 55 2/3 | 19 | 20 / – | 35,2 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – kojenci a batolata (do 3 let)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0 K | 1 K | 8,1 |
| 17 | 1 K | 2 K | 9 |
| 18 | 2 K | 3 K | 9,8 |
| 19 | 3 K | 4 K | 10,6 |
| 20 | 4 K | 5 K | 11,5 |
| 21 | 5 K | 5,5 K | 12,3 |
| 22 | 5,5 K | 6 K | 12,8 |
| 23 | 6 K | 6,5 K | 13,2 |
| 23,5 | 6,5 K | 7 K | 13,6 |
| 24 | 7 K | 7,5 K | 14 |
| 25 | 7,5 K | 8 K | 14,5 |
| 25,5 | 8 K | 8,5 K | 14,9 |
| 26 | 8,5 K | 9 K | 15,3 |
| 26,5 | 9 K | 9,5 K | 15,7 |
| 27 | 9,5 K | 10 K | – |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – menší děti (4–7 let)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 K | 10,5 K | 16,6 |
| 28,5 | 10,5 K | 11 K | 17 |
| 29 | 11 K | 11,5 K | 17,4 |
| 30 | 11,5 K | 12 K | 17,8 |
| 30,5 | 12 K | 12,5 K | 18,3 |
| 31 | 12,5 K | 13 K | 18,7 |
| 31,5 | 13 K | 13,5 K | 19,1 |
| 32 | 13,5 K | 1 | 19,5 |
| 33 | 1 | 1,5 | 20 |
| 33,5 | 1,5 | 2 | 20,4 |
| 34 | 2 | 2,5 | 20,8 |
| 35 | 2,5 | 3 | 21,2 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – starší děti (8–16 let)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 3,5 | 21,6 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,1 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 | 22,9 |
| 38 | 5 | 5,5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 23,8 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 25 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Pánská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 24,5 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,5 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 26 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 | 26,5 |
| 42 | 8 | 8,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27,5 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 | 28 |
| 43 2/3 | 9,5 | 10 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 29 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29,5 |
| 46 | 11 | 11,5 | 30 |
| 46 1/3 | 11,5 | 12 | 30,5 |
| 47 | 12 | 12,5 | 31 |
| 47,5 | 12,5 | 13 | 31,5 |
| 48 1/3 | 13 | 13,5 | 32 |
| 49 | 13,5 | 14 | 32,5 |
| 49,5 | 14 | 14,5 | 33 |
| 50 | 14,5 | 15 | 33,5 |
| 50 2/3 | 15 | 15,5 | 34 |
| 51,5 | 15,5 | 16 | 34,5 |
| 52 | 16 | 16,5 | 35 |
| 52 2/3 | 16,5 | 17 | 35,5 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dámská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 4,5 | 22 |
| 36 1/3 | 3,5 | 5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 4 | 5,5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 6 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6,5 | 24 |
| 38 2/3 | 5,5 | 7 | 24,5 |
| 39 1/3 | 6 | 7,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 8 | 25,5 |
| 40 2/3 | 7 | 8,5 | 26 |
| 41 1/3 | 7,5 | 9 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 10 | 27,5 |
| 43 1/3 | 9 | 10,5 | 28 |
| 43 2/3 | 9,5 | 11 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11,5 | 29 |
| 45 | 10,5 | 12 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12,5 | 30 |
| – | 11,5 | 13 | 30,5 |
| – | 12 | 13,5 | 31 |
| 47,5 | 12,5 | 14 | 31,5 |
| 48 1/3 | 13 | 14,5 | 32 |
| 49 | 13,5 | 15 | 32,5 |
| 49,5 | 14 | 15,5 | 33 |
| 50 | 14,5 | 16 | 33,5 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 3 | 11,5 |
| 20 | 3 2/3 | 3 2 / 3 | 12,5 |
| 21 | 4,5 | 4,5 | 13 |
| 22 | 5 1/3 | 5 1 / 3 | 13,5 |
| 23 | 6 1/3 | 6 1 / 3 | 14,5 |
| 24 | 6 2/3 | 6 2 / 3 | 15 |
| 25 | 7 2/3 | 7 2 / 3 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 8,5 | 16,5 |
| 27 | 9 1/3 | 9 1 / 3 | 17 |
| 28 | 10 | 10 | 17,5 |
| 29 | 10 2/3 | 10 2 / 3 | 18,5 |
| 30 | 11 2/3 | 11 2 / 3 | 19 |
| 31 | 12,5 | 12,5 | 19,5 |
| 32 | 13 1/3 | 13 1 / 3 | 20,5 |
| 33 | 1 | 1 | 21 |
| 34 | 1 2/3 | 1 2 / 3 | 21,5 |
| 35 | 2 2/3 | 2 2 / 3 | 22,5 |
| 36 | 3 1/3 | 3 1 / 3 | 23 |
| 37 | 4 1/3 | 4 1 / 3 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 5 2/3 | 5 2 / 3 | 25 |
| 40 | 6,5 | 6,5 | 25,5 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Pánská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 24,3–24,7 |
| 40,5 | 6,5 | 7,5 | 24,7–25,1 |
| 41 | 7 | 8 | 25,1–25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 25,6–26 |
| 42 | 8 | 9 | 26–26,4 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,4–26,9 |
| 43 | 9 | 10 | 26,9–27,3 |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 27,3–27,7 |
| 44 | 10 | 11 | 27,7–28,1 |
| 44,5 | 10,5 | 11,5 | 28,1–28,5 |
| 45 | 11 | 12 | 28,5–29 |
| 46 | 12 | 13 | 29,4–29,8 |
| 47 | 13 | 14 | 29,8–30,7 |
| 48 | 14 | 15 | 30,7–31,5 |
| 49 | 15 | 16 | 31,5–32,4 |
| 50 | 16 | 17 | 32,4–33,2 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dámská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 21,8–22,2 |
| 36,5 | 3,5 | 5,5 | 22,2–22,6 |
| 37 | 4 | 6 | 22,6–23,1 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,1–23,5 |
| 38 | 5 | 7 | 23,5–23,9 |
| 38,5 | 5,5 | 7,5 | 23,9–24,3 |
| 39 | 6 | 8 | 24,3–24,7 |
| 39,5 | 6,5 | 8,5 | 24,7–25,1 |
| 40 | 7 | 9 | 25,1–25,6 |
| 40,5 | 7,5 | 9,5 | 25,6–26 |
| 41 | 8 | 10 | 26–26,4 |
| 41,5 | 8,5 | 10,5 | 26,4–26,9 |
| 42 | 9 | 11 | 26,9–27,3 |
| 43 | 10 | 12 | 27,7–28,1 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – starší děti (EU 32–39)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) | věk (orientačně) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 1 | 19,3–19,7 | 7–8 let |
| 33 | 1 | 2 | 20,1–20,5 | 8–9 let |
| 34 | 2 | 3 | 20,9–21,3 | 9–10 let |
| 35 | 3 | 4 | 21,8–22,2 | od 10 let |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,2–22,6 | od 10 let |
| 37 | 4 | 5 | 22,6–23,1 | od 10 let |
| 38 | 5 | 6 | 23,5–23,9 | od 10 let |
| 39 | 6 | 7 | 24,3–24,7 | od 10 let |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – menší děti (EU 25–31)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) | věk (orientačně) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 8 | 14,2–14,6 | 2–3 roky |
| 26 | 8 | 9 | 15–15,5 | 2–3 roky |
| 27 | 9 | 10 | 15,8–16,3 | 3–4 roky |
| 28 | 10 | 11 | 16,7–17,1 | 4–5 let |
| 29 | 11 | 12 | 17,5–18 | 5–6 let |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18–18,4 | 6–7 let |
| 31 | 12 | 13 | 18,4–18,8 | 7–8 let |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – batolata (EU 21–24)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) | věk (orientačně) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 4 | 10,8–11,2 | 12–18 měsíců |
| 22 | 4 | 5 | 11,6–12,1 | 12–18 měsíců |
| 23 | 5 | 6 | 12,5–12,9 | 18–24 měsíců |
| 24 | 6 | 7 | 13,3–13,8 | 18–24 měsíců |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Coqui uvádí délku stélky u každého modelu zvlášť, jednotnou tabulku v centimetrech nemá.
Dámská obuv
| EU | US |
|---|---|
| 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39 | 9 |
| 40 | 10 |
| 41 | 11 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Pánská obuv
| EU | US |
|---|---|
| 39 | 7 |
| 40 | 8 |
| 41 | 9 |
| 42 | 10 |
| 43 | 11 |
| 44 | 12 |
| 45 | 13 |
| 46 | 14 |
| 47 | 15 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv
| EU |
|---|
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Garmont uvádí délku v centimetrech bez upřesnění, zda jde o chodidlo, nebo stélku.
Unisex obuv
| EU | UK | US | délka (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 5 | 22,5 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 | 23 |
| 38 | 5 | 6 | 23,5 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24 |
| 39,5 | 6 | 7 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 25,5 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30 |
| 47 | 12 | 13 | 30,5 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dámská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 1,5 | 4 | 22 |
| 34,5 | 2 | 4,5 | 22,4 |
| 35 | 2,5 | 5 | 22,7 |
| 35,5 | 2,75 | 5,5 | 23 |
| 36 | 3 | 6 | 23,4 |
| 36,5 | 3,5 | 6,5 | 23,7 |
| 37 | 4 | 7 | 24 |
| 37,5 | 4,5 | 7,5 | 24,4 |
| 38 | 5 | 8 | 24,7 |
| 38,5 | 5,5 | 8,5 | 25 |
| 39 | 6 | 9 | 25,4 |
| 39,5 | 6,5 | 9,5 | 25,7 |
| 40 | 7 | 10 | 26 |
| 40,5 | 7,3 | 10,3 | 26,4 |
| 41 | 7,5 | 10,5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 11 | 27,3 |
| 43 | 10 | 12,5 | 28 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Pánská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6 | 25,1 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,7 |
| 41 | 7 | 8 | 26,3 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,6 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,3 |
| 43 | 9 | 10 | 27,7 |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 28,4 |
| 45 | 10,5 | 12 | 29,1 |
| 46 | 11 | 12,5 | 29,8 |
| 47 | 12 | 13 | 30,4 |
| 48 | 13 | 14 | 31 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Pánská obuv – řady Medos a Capitale
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 24,6 |
| 40 | 6 | 7 | 25,4 |
| 41 | 7 | 8 | 26,3 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 9 | 27,1 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,9 |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 28,4 |
| 44 | 10 | 11 | 28,8 |
| 45 | 11 | 12 | 29,6 |
| 46 | 12 | 13 | 30,5 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv (EU 24–44)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 8 | 15 |
| 25 | 7,5 | 8,5 | 15,7 |
| 26 | 8,5 | 9 | 16,4 |
| 27 | 9 | 10 | 17 |
| 28 | 10 | 10,5 | 17,7 |
| 29 | 11 | 11 | 18,4 |
| 30 | 11,5 | 12 | 19 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,7 |
| 32 | 13 | 1 | 20,4 |
| 33 | 1 | 2 | 21 |
| 34 | 1,5 | 3 | 21,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,4 |
| 36 | 3 | 4 | 23 |
| 37 | 4 | 5 | 23,7 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24,4 |
| 39 | 6 | 6 | 25 |
| 40 | 6,5 | 6,5 | 25,7 |
| 41 | 7 | 7 | 26,4 |
| 42 | 8 | 7,5 | 27 |
| 43 | 9 | 8,5 | 27,7 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28,4 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – kojenci a batolata (EU 15–28)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 0,5 | 1 | 9 |
| 16 | 1 | 1,5 | 9,7 |
| 17 | 1,5 | 2 | 10,4 |
| 18 | 2,5 | 3 | 11 |
| 19 | 3 | 4 | 11,7 |
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,4 |
| 21 | 4,5 | 5,5 | 13 |
| 22 | 5 | 6,5 | 13,7 |
| 23 | 6 | 7 | 14,4 |
| 24 | 7 | 8 | 15 |
| 25 | 7,5 | 8,5 | 15,7 |
| 26 | 8,5 | 9 | 16,4 |
| 27 | 9 | 10 | 17 |
| 28 | 10 | 10,5 | 17,7 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Obuv Hilby
| EU | délka stélky (cm) | šířka stélky (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 9,1 |
| 37 | 23,5 | 9,2 |
| 38 | 24 | 9,3 |
| 39 | 25 | 9,4 |
| 40 | 26 | 9,5 |
| 41 | 26,5 | 9,6 |
| 42 | 27 | 9,7 |
Kamik uvádí jen americké velikosti a délku v centimetrech bez upřesnění, zda jde o chodidlo, nebo stélku.
Dětská obuv
| US | délka (cm) |
|---|---|
| 3T | 10,8 |
| 4T | 11,6 |
| 5T | 12,5 |
| 6T | 13,4 |
| 7T | 14,2 |
| 8T | 15 |
| 9T | 15,9 |
| 10T | 16,8 |
| 10,5 | 17,2 |
| 11 | 17,6 |
| 12 | 18,4 |
| 13 | 19,3 |
| 1 | 20,2 |
| 1,5 | 20,6 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21,8 |
| 4 | 22,7 |
| 5 | 23,6 |
| 6 | 24,5 |
| 7 | 25,3 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dámská obuv
| US | délka (cm) |
|---|---|
| 5 | 21,9 |
| 6 | 22,8 |
| 6,5 | 23,2 |
| 7 | 23,6 |
| 7,5 | 24 |
| 8 | 24,4 |
| 9 | 25,3 |
| 9,5 | 25,7 |
| 10 | 26,2 |
| 10,5 | 26,6 |
| 11 | 27 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Pánská obuv
| US | délka (cm) |
|---|---|
| 6 | 23,6 |
| 7 | 24,4 |
| 7,5 | 24,8 |
| 8 | 25,3 |
| 8,5 | 25,7 |
| 9 | 26,1 |
| 9,5 | 26,5 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 27,4 |
| 11 | 27,8 |
| 11,5 | 28,3 |
| 12 | 28,7 |
| 13 | 29,5 |
| 14 | 30,4 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Pánská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 39,5 | 6 | 7 | 24,4 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 24,8 |
| 40,5 | 7 | 8 | 25,4 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 25,7 |
| 42 | 8 | 9 | 26 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 26,7 |
| 43 | 9 | 10 | 27 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,3 |
| 44,5 | 10 | 11 | 27,9 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,3 |
| 46 | 11 | 12 | 28,6 |
| 47 | 12 | 13 | 29,4 |
| 47,5 | 13 | 14 | 30,2 |
| 48 | 14 | 15 | 31 |
| 48,5 | 15 | 16 | 31,8 |
| 49 | 16 | 17 | 32,6 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dámská obuv
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 5 | 21,6 |
| 35,5 | 3 | 5,5 | 22,2 |
| 36 | 3,5 | 6 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6,5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 7 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7,5 | 23,8 |
| 38,5 | 5,5 | 8 | 24,1 |
| 39 | 6 | 8,5 | 24,6 |
| 39,5 | 6,5 | 9 | 25,1 |
| 40 | 7 | 9,5 | 25,4 |
| 40,5 | 7,5 | 10 | 25,9 |
| 41 | 8 | 10,5 | 26,2 |
| 42 | 8,5 | 11 | 26,7 |
| 43 | 9 | 12 | 27,6 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Unisex obuv
| EU | UK | US (muži / ženy) | japonská velikost (cm) |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 2,5 | 3,5 / 5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 / 5,5 | 22 |
| 36,5 | 3,5 | 4,5 / 6 | 22,5 |
| 37 | 4 | 5 / 6,5 | 23 |
| 38 | 4,5 | 5,5 / 7 | 23,5 |
| 38,5 | 5 | 6 / 7,5 | 24 |
| 39 | 5,5 | 6,5 / 8 | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 7 / 8,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7,5 / 9 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 8 / 9,5 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8,5 / 10 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 / 10,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 / 11 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 / 11,5 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10,5 / 12 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 / 12,5 | 29 |
| 45 | 10,5 | 11,5 / 13 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 / 13,5 | 30 |
| 47 | 12 | 13 / 14,5 | 31 |
| 47,5 | 13 | 14 / 15,5 | 32 |
| 48 | 14 | 15 / 16,5 | 33 |
| 48,5 | 15 | 16 / 17,5 | 34 |
| 49 | 16 | 17 / 18,5 | 35 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – batolata (EU 19–23)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 4 | 11,4 |
| 20/21 | 4 | 5 | 12,1 |
| 22 | 5 | 6 | 13 |
| 23 | 6 | 7 | 14 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – menší děti (EU 24–31)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 8 | 14,6 |
| 25/26 | 8 | 9 | 15,6 |
| 27/28 | 9 | 10 | 16,5 |
| 29 | 10 | 11 | 17,1 |
| 30 | 11 | 12 | 18,1 |
| 31 | 12 | 13 | 19,1 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Dětská obuv – starší děti (EU 32–39)
| EU | UK | US | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 32/33 | 13 | 1 | 19,7 |
| 34 | 1 | 2 | 20,6 |
| 35 | 2 | 3 | 21,6 |
| 36 | 3 | 4 | 22,2 |
| 37 | 4 | 5 | 23,2 |
| 38 | 5 | 6 | 24,1 |
| 39 | 6 | 7 | 24,8 |
Zdroj: oficiální tabulka výrobce, stav k 28. 9. 2026.
Obuv (dospělí i děti, jedna tabulka)
| EU | UK | US (muži / dětské / ženy – lepená konstrukce / ženy – nastřikovaná podešev) | délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 21 | 4,5K | 5,5K / – / – | 12,8 |
| 22 | 5K | 6K / – / – | 13,5 |
| 23 | 6K | 7K / – / – | 14,1 |
| 24 | 7K | 8K / – / – | 14,8 |
| 25 | 8K | 9K / – / – | 15,5 |
| 26 | 8,5K | 9,5K / – / – | 16,1 |
| 27 | 9K | 10K / – / – | 16,8 |
| 28 | 10K | 11K / – / – | 17,5 |
| 29 | 11K | 12K / – / – | 18,2 |
| 30 | 12K | 13K / – / – | 18,8 |
| 31 | 12,5K | 0,5 / – / – | 19,5 |
| 32 | 13K | 1 / – / – | 20,2 |
| 33 | 1 | 2 / – / – | 20,8 |
